当前位置: 学院首页 >> 人才培养 >> 正文

会计学专业培养方案

2012年06月14日 10:50  (点击次数:

一、专业代码及专业名称

专业代码:110203

专业名称:会计学

二、业务培养目标与业务培养要求

业务培养目标:本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,掌握管理、经济、法律和会计学等方面的知识,具备从事会计及其他管理工作和终身学习的能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研等方面工作的应用型高级专门人才。

业务培养要求:本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基础理论和基本知识,接受会计方法与技巧方面的训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识以及会计核算和管理的基本技能;

2.掌握会计学的定性、定量分析方法;

3.具有较强的语言文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力;

4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策、法规和国际会计惯例;

5.了解会计学科的理论前沿和发展动态;

6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;

7.掌握一门外国语,能较熟练地阅读本专业外文书刊、资料,并有一定的笔译和听、说、写的能力;

8.取得相应的职业资格证书。

三、授予学位

管理学学士。

四、主干学科

工商管理、经济学、法学。

五、主要课程

管理学原理、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、基础会计、财务管理、市场营销学、经济法、中级财务会计、成本会计、管理会计、审计学。

六、达到毕业的最低学分要求

总学分应达到180学分。其中必修课131学分,选修课28学分,实践环节21学分。

八、会计学专业实践环节计划安排表

实习项目

性质

学分

开设学期

周数

周次

军事训练

必修

1

1

2

1~2

“概论”课程实践

必修

2

由思想政治理论课教学部安排

学年论文

必修

1

6

1

10

会计综合技能训练

必修

1

6

1

11

毕业实习

必修

6

8

6

1~6

毕业论文

必修

10

7

6

11~16

8

10

7~16

小计

21

26

注:学年论文从三年级上学期第10周开始,到下学期第10周,利用课余时间进行为期大约20周的学年论文训练,并于下学期第10周进行学年论文答辩。

课程结构 课程性质 课程编码 课程名称




教学类型  课学 


上机
通识教育平台课程 公共基础课 必修 13001030 思想道德修养与法律基础 3 48 3 48 1
必修 11001040 大学英语AI 4 64 5 64 1
必修 12001010 大学体育I 1 32 2 32 1
必修 15001010 计算机文化基础 1 32 2 32 1
必修 13002020 中国近代史纲要 2 32 2 32 2
必修 11002040 大学英语AII 4 64 4 64 2
必修 12002010 大学体育II 1 32 2 32 2
必修 15007030 计算机应用技术Ⅵ 3 64 4 32 32 2
必修 13003030 马克思主义基本原理 3 48 3 48 3
必修 11003040 大学英语AIII 4 64 4 64 3
必修 12003010 大学体育III 1 32 2 32 3
必修 13004040 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 64 4 64 4
必修 11004040 大学英语AIV 4 64 4 64 4
必修 12004010 大学体育IV 1 32 2 32 4
小计 36 672 608 0 64
学科教育平台课程 学科公共课与学科基础课 必修 10009040 高等数学EI 4 64 5 64 1
必修 02141030 政治经济学 3 48 4 48 1
必修 02032030 管理学原理* 3 48 4 48 1
必修 10010040 高等数学EII 4 64 4 64 2
必修 02122040 微观经济学* 4 64 4 64 2
必修 02108030 市场营销学B 3 48 3 48 2
必修 10014030 线性代数 3 48 3 48 3
必修 02055030 宏观经济学* 3 48 3 48 3
必修 02111040 数据库系统原理 4 64 4 36 28 3
必修 10015030 概率论与数理统计 3 48 3 48 4
必修 02072030 经济法A* 3 48 3 48 5
必修 02114030 统计学* 3 48 3 42 6 5
小计 40 640 606 0 34
专业教育平台课程 专业基础课 必修 02064030 基础会计* 3 48 3 40 8 2
必修 02145060 中级财务会计* 6 96 6 88 8 3
必修 02013040 成本会计* 4 64 4 64 4
必修 02029040 管理会计* 4 64 4 64 4
必修 02056040 会计电算化* 4 64 4 32 32 4
必修 02030030 管理信息系统B* 3 48 3 24 24 5
必修 02008040 财务管理A* 4 64 4 64 5
必修 02062015 会计实务综合模拟实训 1.5 48 3 16 32 5
必修 02112030 税法 3 48 3 48 5
必修 02138020 预算会计 2 32 4 32 5
必修 02007020 财务报告分析 2 32 4 26 6 5
必修 02022040 高级财务会计* 4 64 4 64 6
必修 02104030 审计学* 3 48 3 42 6 6
必修 02091030 公司战略与风险管理 3 48 3 48 6
小计 46.5 768 636 44 88
专业领域课 限选 02147130 资产评估(模块一) 3 48 3 48 6
限选 02113130 税务筹划(模块一) 3 48 3 48 6
限选 02037120 国际会计(模块一) 2 32 4 32 7
限选 02033120 管理咨询(模块一) 2 32 4 32 7
限选 02140130 证券投资(模块二) 3 48 3 48 6
限选 02160120 预算管理(模块二) 2 32 4 26 6 6
限选 02057120 内部控制(模块二) 2 32 4 32 7
限选 02125130 项目评估(模块二) 3 48 6 48 7
必须修读1个模块10学分,160学时
专业领域课 任选 02146220 珠算技术 2 32 4 32 3
任选 02059220 财经法规与会计职业道德 2 32 4 32 3
任选 02070230 金融企业会计 3 48 3 48 5
任选 02010230 财政学 3 48 3 48 6
任选 02063230 货币银行学 3 48 3 48 6
任选 02017230 电子商务 3 48 3 24 24 6
任选 02041230 国际贸易理论与实务 3 48 3 42 6 6
任选 02038230 国际金融 3 48 3 48 6
任选 02096230 人力资源管理 3 48 3 48 6
任选 02023220 个人理财 2 32 4 32 6
任选 02027220 公务员基础知识 2 32 4 32 6
任选 02018220 非营利组织会计 2 32 4 32 7
任选 02073220 经济应用文写作 2 32 4 32 7
任选 02102220 社会科学研究方法 2 32 4 32 7
任选 02015220 创业学 2 32 4 32 7
任选 02060220 会计制度设计 2 32 4 32 7
任选 02061220 会计专业英语 2 32 4 32 7
任选 02101220 商业会计 2 32 4 32 7
必须修读8学分,128学时
拓展教育平台 公共选修课 任选 必须修读10学分,其中艺术体育类课程2学分,自然科学类课程4学分。
课外创新训练 任选 课外创新学分不计入毕业学分要求,可充抵公共选修课学分,最多充抵6学分。
合计 总学时/总学分 2528/148 必修课学时/学分 2080/123
必修课理论教学学时/学分 1850/112 专业限选课学时/学分 160/10
必修课实验教学学时/学分 230/11 专业任选课学时/学分 128/8
公共选修课学时/学分 160/10
注: 1.另开设军事理论课程(1学分)结合军事训练完成,形势与政策课程(2学分)和招生就业课程(1学分)以讲座形式,分散在各学期完成。
2.必须获得一个与本专业相关的职业资格证书,4学分;或者修读相应学分的选修课程。
3.“*”表示专业核心课程