当前位置: 学院首页 >> 人才培养 >> 正文

国际经济与贸易专业(五年制)

2012年06月14日 10:48  (点击次数:

专业代码:020102 标准学制:五年

一、业务培养目标、业务培养要求

业务培养目标:本专业培养适应社会主义市场经济建设需要,德、智、体、美全面发展,具备经济、管理、法律及相关学科知识和能力,掌握国际贸易的基本理论、基本知识和技能,掌握国际贸易理论分析和方法,具有创新精神和解决国际贸易实际问题能力,通过专业技能训练获得相应的职业资格证书,能在涉外企事业单位及政府部门从事国际贸易实际业务、管理、调研和宣传策划工作及教学、科研方面工作的应用型高级专门人才。

二、业务培养要求:本专业学生主要学习马克思主义经济学和国际经济、国际贸易的基本理论和基本知识,受到经济学、管理学的基本训练,具有理论分析和实务操作的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.系统掌握经济和管理学科的基础理论,广泛吸收其他学科的专业知识;

2.具有良好的口头表达和书面表达能力,具有较强的人际沟通和管理协调能力;

3.能运用计量、统计、会计方法进行分析和研究;

4.掌握文献检索,资料查询的基本方法,具有一定的科学研究能力和信息处理能力;

5.系统掌握本专业的理论和方法,了解本专业的理论前沿和发展趋势;

6.掌握本专业所需的各项基本技能,具有较强的实际操作、应用和创新能力;

7.能熟练掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力,能利用计算机从事涉外经贸工作;

8.通过专业技能训练,取得相关职业资格证书。

三、授予学位

经济学学士

四、主干学科

经济学 统计学

五、主要课程

政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、国际贸易、国际贸易实务、货币银行学、国际金融、会计学原理、统计学、经济法、国际制单与结算、国际商务函电。

六、达到毕业的最低学分要求

总学分应达201学分。其中必修课148学分,专业选修课18学分,公共选修课10学分,实践环节25学分。

八、实践教学计划安排表

实习项目

性质

学分

开设学期

周数

周次

军事训练

必修

1

1

2

1~2

“概论”课程实践

必修

2

由思想政治理论课教学部安排

外贸认识实习

必修

1

5

1

8

商务英语综合训练

必修

1

6

1

12

学年论文

必修

1

8

1

10

国际贸易实务综合训练

必修

1

8

1

11

毕业论文

必修

10

9

16

1~16

毕业实习

必修

8

10

16

1~16

小计

25

38

注:学年论文从四年级上学期第10周开始,到下学期第10周,利用课余时间进行为期大约20周的学年论文训练,并于下学期第10周进行学年论文答辩。


课程性质 课程编码 课程名称




教学类型   


上机
通识教育平台课程 必修 11005040 大学英语预备级Ⅰ 4 64 5  64  1
必修 12001010 大学体育I 1 32  2  32  1
必修 13006020 大学语文II 4 64  5  64  1
必修 13001030 思想道德修养与法律基础 3 48  3  48  2
必修 11006040 大学英语预备级Ⅱ 4 64 4  64  2
必修 12002010 大学体育II 1 32  2  32  2
必修 15001010 计算机文化基础 1 32  2  0  32 2
必修 11007040 大学英语B 4 64  4  64  3
必修 13002020 中国近代史纲要 2 32  2  32  3
必修 12003010 大学体育III 1 32  2  32  3
必修 15007030 计算机应用技术Ⅵ 3 64  4  32  32 3
必修 13003030 马克思主义基本原理 3 48  3  48  4
必修 11008040 大学英语B 4 64  4  64  4
必修 12004010 大学体育IV 1 32  2  32  4
必修 13004040 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 64  4  64  5
必修 11009040 大学英语B 4 64  4  64  5
必修 11010040 大学英语B 4 64  4  64  6
小计 48 864  800 0 64
学科教育平台课程 必修 10011040 高等数学FI 4 64 5 64 1
必修 02097030 商品学 3 48 4 48 1
必修 02141030 政治经济学* 3 48 4 48 1
必修 10012040 高等数学FII 4 64 4 64 2
必修 02032030 管理学原理 3 48 3 48 2
必修 10013030 高等数学FIII 3 48 3 48 3
必修 02122040 微观经济学* 4 64 4 64 4
必修 02010030 财政学 3 48 3 48 4
必修 10014030 线性代数 3 48 3 48 4
必修 10015030 概率论与数理统计 3 48 3 48 5
必修 02055030 宏观经济学* 3 48 3 48 5
必修 02063030 货币银行学* 3 48 3 48 . 6
必修 02114030 统计学* 3 48 3 42 6 6
必修 02065030 计量经济学 3 48 3 32 16 7
小计 45 720 698 16 6
专业教育平台课程 必修 02069040 商务英语I* 4 64 4 48 16 3
必修 11069020 英语口语 2 32 4 32 4上
必修 02040040 国际贸易* 4 64 4 64 5
必修 02058030 会计学原理* 3 48 3 40 8 5
必修 02072030 经济法A 3 48 3 48 5
必修 02042030 国际贸易实务* 3 48 3 36 12 6
必修 02006030 报关实务* 3 48 3 28 20 6
必修 02067040 商务英语II* 4 64 4 54 10 6
必修 02044030 国际商法 3 48 3 48 6
必修 02046020 国际商务谈判 2 32 4 26 6 6上
必修 02038030 国际金融* 3 48 3 48 7
必修 02045040 国际商务函电* 4 64 4 48 16 7
必修 02051030 国际制单与结算* 3 48 3 30 18 7
必修 02047030 国际市场营销学 3 48 3 48 7
必修 02119030 外贸运输与保险 3 48 3 36 12 8
小计 47 752 634 118 0
限选 02050120 国际知识产权与技术贸易(模块一) 2 32 4 32 7
专业教育平台课程 限选 02075120 跨国公司(模块一) 2 32 4 32 8
限选 02107130 市场调研(模块一) 3 48 3 38 10 8
限选 02017130 电子商务(模块一) 3 48 3 24 24 8
限选 02026130 公司理财(模块二) 3 48 3 48 6
限选 02048120 国际投资学(模块二) 2 32 4 32 7
限选 02049120 证券与期货(模块二) 2 32 4 26 6 8
限选 02070130 金融企业会计(模块二) 3 48 3 48 8
必须修读一个模块10学分,160学时。
任选 02092220 企业管理概论 2 32 4 32 3上
任选 02152230 世界经济地理 3 48 3 48 4
任选 02014230 程序设计 3 48 3 32 16 5
任选 02144220 中国对外贸易概论 2 32 4 32 5上
任选 02039230 国际经济学 3 48 3 48 6
任选 02093220 企业文化 2 32 4 32 6
任选 02124230 物流管理 3 48 3 42 6 7
任选 02024230 公共关系学 3 48 3 48 7
任选 02015220 创业学 2 32 4 32 7上
任选 02102220 社会科学研究方法 2 32 4 32 7下
任选 02073220 经济应用文写作 2 32 4 32 7
任选 02118220 外贸会计 2 32 4 26 6 7
任选 02068220 商务英语III 2 32 4 28 4 7
任选 02035220 广告学B 2 32 4 22 10 7上
任选 02027220 公务员基础知识 2 32 4 32 8上
任选 02099220 商务英语视听说 2 32 4 16 16 8
必须修读8学分,128学时。
拓展教育平台 任选 公共选修课 10 必须修读艺术体育类课程2学分,自然科学类课程4学分。
任选 课外创新训练 课外创新学分不计入毕业学分要求,可充抵公共选修课学分,最多充抵6学分。
合计 总学时/总学分 2784/167 必修课学时/学分 2336/140
必修课理论教学学时/学分 2132/129 专业限选课学时/学分 160/10
必修课实验教学学时/学分 204/11 专业任选课学时/学分 128/8
公共选修课学时/学分 160/10
注: 1.另开设军事理论课程(1学分)结合军事训练完成;形势与政策课程(2学分)和招生就业课程(1学分),以讲座形式,分散在各学期完成。
2.模块一为国际商务方向;模块二为国际金融方向;必须修读其中一个模块课程。
3.必须获得一个与本专业相关的职业资格证书,4学分;或者修读相应学分的选修课程。
3.“*”表示专业核心课程